测量原理 | 电化学、光致电离、红外吸收、半导体 |
---|---|
检测方式 | 扩散式 |
准确度 | ±2%F.S.(需同时参考传感器规格) |
重复性 | ±3%F.S. |
显示方式 | LCD显示,LED指示 |
报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器(选配) |
调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
电源 | 24VDC(15~32VDC) |
功耗 | ≤2W |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)*1.5mm2;≤1500m, 3(4)*2.5mm2 |
环境温度 | -40℃~+70 ℃( 需同时参考传感器规格) |
输出信号 | 4~20mA(三线制) 4~20mA+HART(选配) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
---|---|
电气接口 | 三接口, NPT3/4"(F), M25*1.5)(可按要求配置接口数量及规格尺寸) |
防爆标志 | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防护等级 | IP66 |
壳体材质 | 铝合金/SS316 |
外型尺寸 | 145×203×100mm (W x H x D) |
重量 | 2,000g(铝合金)、4,248g(SS316) |
相对湿度 | 15%~95%RH,无凝结 |
气体 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(
T90
) |
硫化氢(H2S) | (0~20/30)μmol/mol | 0.1μmol/mol | ≤15s |
(0~50/100)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤15s | |
一氧化碳(CO) | (0~50/150/300)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤30s |
(0~500/1000/2000)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤30s | |
氯气(CL2) | (0~10)μmol/mol | 0.1μmol/mol | ≤30s |
氨气(NH3) | (0~50/80/500)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤50s |
氧气(O2) | 0~25/30%Vol | 0.1%Vol | ≤25S |
氢气(H2) | (0~1000/2000)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤50S |
ETO | (0~100)μmol/mol | 1μmol/mol | ≤50S |
二氧化硫(SO2) | (0~20/100)μmol/mol | 0.1μmol/mol | ≤25S |